Paxlovid ist länger haltbar
Die Haltbarkeit von Paxlovid (Nirmatrelvir 150mg/Ritonavir 100 mg; Pfizer) wurde verlängert. Einige Chargen, die bereits Ende Januar das Verfalldatum erreicht haben, können noch bis in das neue Jahr angewendet werden.
Am 15. Februar 2023 wurde eine neue Haltbarkeitsdauer für Paxlovid in der Europäischen Union zugelassen, teilt Pfizer in einem Informationsschreiben mit. Die Produktinformationen wurden mit einer von 18 Monate auf 24 Monate verlängerten Haltbarkeit aktualisiert.
Weil die Verlängerung rückwirkend für alle auf dem Markt befindlichen Chargen gilt, sollten Apotheken und Ärzt:innen die folgende Tabelle im Blick behalten.
Merke: Packungen oder Blister mit einem aufgedruckten Verfalldatum von 11/2022 bis 12/2023 können über das aufgedruckte Datum hinaus verwendet werden – besondere Lagerungsbedingungen sind nicht erforderlich.
Charge | aufgedrucktes Verfalldatum | aktualisiertes Verfalldatum |
FY6819 | 01/2023 | 09/2023 |
FY4414 | 01/2023 | 08/2023 |
FY4415 | 01/2023 | 08/2023 |
FY4416 | 01/2023 | 09/2023 |
FY2646 | 01/2023 | 08/2023 |
FY2643 | 01/2023 | 08/2023 |
GN4873 | 11/2023 | 02/2024 |
GN4877 | 11/2023 | 01/2024 |
GN4875 | 11/2023 | 01/2024 |
GN4876 | 11/2023 | 01/2024 |
GM4656 | 11/2023 | 01/2024 |
GN1533 | 11/2023 | 02/2024 |
GM4655 | 11/2023 | 02/2024 |
GM4654 | 11/2023 | 01/2024 |
GM4653 | 10/2023 | 01/2024 |
GL8693 | 04/2023 | 01/2024 |
GL4598 | 04/2023 | 01/2024 |
GL5948 | 04/2023 | 01/2024 |
GL4601 | 04/2023 | 01/2024 |
GL5947 | 04/2023 | 01/2024 |
GK9100 | 04/2023 | 01/2024 |
GK9111 | 04/2023 | 01/2024 |
GK4902 | 04/2023 | 01/2024 |
GK4903 | 03/2023 | 01/2024 |
GH8514 | 04/2023 | 01/2024 |
GH8514 | 04/2023 | 01/2024 |
GH8513 | 04/2023 | 12/2023 |
GH8512 | 04/2023 | 12/2023 |
GH8511 | 03/2023 | 12/2023 |
GH8510 | 03/2023 | 12/2023 |
GG9451 | 03/2023 | 12/2023 |
GG9450 | 03/2023 | 12/2023 |
GG9449 | 03/2023 | 12/2023 |
GG9448 | 03/2023 | 11/2023 |
GF5096 | 02/2023 | 12/2023 |
GF5095 | 03/2023 | 12/2023 |
GF5095 | 03/2023 | 12/2023 |
GE3500 | 02/2023 | 12/2023 |
GD7193 | 03/2023 | 11/2023 |
GD7192 | 03/2023 | 11/2023 |
GC6891 | 02/2023 | 10/2023 |
FX7145 | 01/2023 | 10/2023 |
FT0016 | 11/2022 | 11/2023 |
FT0016 | 11/2022 | 11/2023 |
FX4624 | 01/2023 | 12/2023 |
FX0257 | 11/2022 | 12/2023 |
FX7851 | 01/2023 | 10/2023 |
FT0017 | 11/2022 | 11/2023 |
Weil das aktualisierte Verfalldatum auf dem Herstellungsdatum basiert – und länger zurückliegt – kann das aktualisierte Verfallsdatum nicht durch Aufaddierung von sechs beziehungsweise zwölf Monaten zu dem aufgedruckten Verfalldatum berechnet werden, heißt es.
Achtung: Weil die Haltbarkeit verlängert wurde, muss auch die Handhabung der EU-Serialisierung für Arzneimittel gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/161 berücksichtigt werden. Es erscheint der Hinweis, dass die betroffene Packung abgelaufen ist, weil das angegebene Verfalldatum und die gespeicherten Daten im NMVS-Repository nicht die verlängerte Haltbarkeit berücksichtigen.
Das könnte dich auch interessieren
Mehr aus dieser Kategorie
Syphilis: Benzylpenicillin-Benzathin wird knapp
Anfang September tagte der Beirat zu Liefer- und Versorgungsengpässen. Bewertet wurde unter anderem die Versorgungslage von Benzylpenicillin-Benzathin. Das Antibiotikum, das …
Akutversorgung: Stückeln nicht erlaubt
Der Rahmenvertrag sieht im Akutfall keine Abgabe von Teilmengen vor. Allerdings sind Abweichungen von der verordneten Packungsgröße möglich. Diese sind …
Zuzahlung: Retax-Falle Monatswechsel
Beim E-Rezept gibt es bei der Zuzahlung gleich mehrere Retax-Fallen – zum einen den falschen Zuzahlungsstatus, wobei der Rahmenvertrag eine …